EVT-Kalender
Anzahl gefundener Ausgaben: 258
Seite(n): [1] [2]
Objnr Titel A-Nr VKP EVT REMI
00003 Bild Mi.  6 0.70 08.02.12 14.02.12
00009 Express Mi.  6 0.70 08.02.12 14.02.12
00026 Bravo  7 1.40 08.02.12 21.02.12
00027 Bella  7 1.35 08.02.12 21.02.12
00028 Freizeit Revue  7 1.50 08.02.12 21.02.12
00036 Freundin  5 2.60 08.02.12 28.02.12
00038 Brigitte  5 2.80 08.02.12 28.02.12
00061 Das neue Blatt  7 1.50 08.02.12 21.02.12
00062 Neue Post  7 1.50 08.02.12 21.02.12
00068 K.Stadt-Anzeiger KW Mi.  6 1.30 08.02.12 14.02.12
00074 K.Stadt-Anz. KL Mi  6 1.30 08.02.12 14.02.12
00080 Die Welt Mi.  6 1.90 08.02.12 14.02.12
00094 Frankfurter Allg. Zeitung Mi.  6 2.10 08.02.12 14.02.12
00106 Rh.-Erft Rund.KL Mi.  6 1.30 08.02.12 14.02.12
00136 K.Stadt-Anzeiger KN Mi.  6 1.30 08.02.12 14.02.12
00144 K.Stadt-Anzeiger KS Mi.  6 1.30 08.02.12 14.02.12
00150 K.Stadt-Anz. BG Mi.  6 1.30 08.02.12 14.02.12
00162 Rhein-Erft Rund.BG Mi.  6 1.30 08.02.12 14.02.12
00186 S?ddeutsche Zeitung Mi.  6 2.00 08.02.12 14.02.12
00210 Frau im Spiegel  7 1.60 08.02.12 21.02.12
00229 Rheinische Post Mi.  6 1.30 08.02.12 14.02.12
00237 H?rriyet Mi.  6 1.00 08.02.12 14.02.12
00250 Int. Herald Tribune Mi.  6 3.00 08.02.12 14.02.12
00266 R?tsel mit Pfiff  3 1.60 08.02.12 13.03.12
00267 Tina  7 1.35 08.02.12 21.02.12
00289 R?tsel & Freizeit  3 1.60 08.02.12 13.03.12
00400 Lisa  7 1.10 08.02.12 21.02.12
00433 Motorradfahrer  3 2.00 08.02.12 13.03.12
00465 Le Figaro Mi.  6 2.20 08.02.12 14.02.12
00527 Taz. Die Tageszeitung Mi.  6 1.60 08.02.12 14.02.12
00584 Deutsches Waffenjournal  3 5.45 08.02.12 20.03.12
00653 El Pais Mi.  6 2.10 08.02.12 14.02.12
00659 Gl?cks-R?tsel Bastei  3 1.80 08.02.12 13.03.12
00665 The Guardian Mi.  6 3.50 08.02.12 14.02.12
00666 James Bond DB5 Sammelwerk  5 11.99 08.02.12 21.02.12
00671 Stricken leichtgemacht Sammel  4 4.99 08.02.12 21.02.12
00677 Cristiano Ronaldo  1 3.99 08.02.12 08.05.12
00679 Gazzetta dello Sport Mi.  6 2.00 08.02.12 14.02.12
00684 Corriere della Sera Mi.  6 2.00 08.02.12 14.02.12
00709 Le Monde Frz. Mi.  6 2.00 08.02.12 14.02.12
00734 Motor Klassik  3 4.50 08.02.12 13.03.12
00748 Bild Mi. f?r Automaten  6 0.70 08.02.12 14.02.12
00797 Gartenzeitung Sh. Zvm.  1 3.95 08.02.12 27.03.12
00800 Gl?cks-Revue  7 1.30 08.02.12 21.02.12
00805 G?rtnern leicht gem. SH Terras  85 3.95 08.02.12 08.05.12
00859 Freude am Basteln Bastelsp.f.F  3 3.50 08.02.12 01.05.12
00860 Vecernji List Mi.  6 1.90 08.02.12 14.02.12
00904 Grand Hotel  6 4.40 08.02.12 21.02.12
00922 WAZ Mi  6 1.20 08.02.12 14.02.12
01102 Basler Zeitung Di.  37 2.80 08.02.12 14.02.12
01154 Gr?n 1000 Ideen f?r Haus u.Gar  3 1.70 08.02.12 20.03.12
01857 HAMBURGER ABENDBLATT 3MI.  6 1.20 08.02.12 14.02.12
01907 Wuff  3 3.90 08.02.12 13.03.12
01943 Samo Zycie  3 1.60 08.02.12 28.02.12
02057 Berliner Zeitung Mi.  6 1.00 08.02.12 14.02.12
02119 Geo Saison Extra  33 8.00 08.02.12 08.05.12
02317 Novella  6 2.60 08.02.12 21.02.12
02335 Focus Money  7 3.50 08.02.12 21.02.12
02882 Kurier Di.  6 1.50 08.02.12 14.02.12
02892 Kronen Di.  6 1.50 08.02.12 14.02.12
03155 Yeni ?zg?r Politika Mi.  6 1.00 08.02.12 14.02.12
04135 Daily Express Mi.  6 2.50 08.02.12 14.02.12
04258 Bob der Baumeister  2 2.80 08.02.12 13.03.12
04268 Fliegen fischen  2 8.50 08.02.12 10.04.12
04638 DAZ Auto Total  3 2.20 08.02.12 13.03.12
04794 Familie & Co.  3 2.90 08.02.12 13.03.12
04941 Oslobodenje Mi.  6 1.50 08.02.12 14.02.12
05637 Financial Times Deutsch Mi.  6 2.20 08.02.12 14.02.12
05936 US-Weekly  7 7.00 08.02.12 21.02.12
06957 Mein sch?nes Zuhause 3  3 4.80 08.02.12 03.04.12
06976 Baby & Co.  3 1.95 08.02.12 13.03.12
07023 Figaro-Magazine  1632 4.40 08.02.12 14.02.12
07374 Algemeen Dagblad Mi.  6 2.55 08.02.12 14.02.12
07383 Liberation Mi.  6 2.20 08.02.12 14.02.12
07393 Daily Mail Mi.  6 2.50 08.02.12 14.02.12
07453 The Times Mi.  6 3.25 08.02.12 14.02.12
07483 Asharq al Awsat Mi.  6 2.30 08.02.12 14.02.12
07533 De Telegraaf Mi.  6 2.60 08.02.12 14.02.12
07563 L'Equipe Mi.  6 2.10 08.02.12 14.02.12
07613 Al Ahram Mi.  6 2.30 08.02.12 14.02.12
07653 Al-Quds Al-Arabi Mi.  6 2.00 08.02.12 14.02.12
07703 Volkskrant, De 3Mi.  6 2.95 08.02.12 14.02.12
07923 Al Hayat Mi.  6 2.30 08.02.12 14.02.12
08001 ELVIS-D.offiz.Sammler-Edition  3 10.99 08.02.12 28.02.12
08243 Corriere dello Sport Di.  6 1.85 08.02.12 14.02.12
08311 R?tselk?nig 7 Tage  3 1.60 08.02.12 13.03.12
08659 Fr.Revue Senatorr?tsel  187 1.50 08.02.12 13.03.12
08677 HM-Handball Magazin  2 4.00 08.02.12 07.03.12
08699 K.Stadt-Anz.KB-E.-Mi  6 1.30 08.02.12 14.02.12
08775 Hey!  3 1.99 08.02.12 06.03.12
08883 Rh.-Erft Rund.KB-E.-Mi  6 1.30 08.02.12 14.02.12
08903 Daily Star Mi.  6 2.00 08.02.12 14.02.12
08974 Simpsons Comic  184 2.70 08.02.12 13.03.12
09170 Der Aktion?r  7 4.20 08.02.12 21.02.12
09638 Oldtimer Anzeiger  4 2.80 08.02.12 17.04.12
09657 B.Z. 3MI DL  6 0.70 08.02.12 14.02.12
09665 Newsweek Polska  6 2.50 08.02.12 21.02.12
09907 Jazz Thing  92 6.00 08.02.12 03.04.12
10012 Stuttgarter Zeitung Mi.  6 1.50 08.02.12 14.02.12
10203 Avanti  7 0.59 08.02.12 21.02.12
10213 Mini-Extra Backen  1 1.95 08.02.12 01.05.12
10707 R?tsel Blitz  15 1.80 08.02.12 10.04.12
10946 Ettela'at Di.  6 1.00 08.02.12 14.02.12
11338 Zeri I Dites Mi.  6 1.10 08.02.12 14.02.12
11655 Lisa Wohnen und Dekorieren  3 2.50 08.02.12 13.03.12
11721 Tip Magazin  4 3.40 08.02.12 21.02.12
11824 EMP Magazin  1 2.90 08.02.12 27.03.12
12035 Koha Ditore Mi.  6 1.30 08.02.12 14.02.12
12165 Jutarnji List Mi.  6 1.60 08.02.12 14.02.12
12216 Express Bonn Mi.  6 0.70 08.02.12 14.02.12
12280 Sabah Mi.  6 1.00 08.02.12 14.02.12
12380 Tina Koch & Back-Ideen  3 1.95 08.02.12 13.03.12
12520 Welt Kompakt K?ln Mi.  6 0.80 08.02.12 14.02.12
12748 Lidove Noviny Di.  6 1.70 08.02.12 14.02.12
12753 Mlada Fronta Dnes Di.  6 1.70 08.02.12 14.02.12
12757 Marianne  772 4.80 08.02.12 21.02.12
12796 K.Rundschau KW Mi.  6 1.30 08.02.12 14.02.12
12852 K.Rundschau KS Mi.  6 1.30 08.02.12 14.02.12
12867 Blesk Di.  6 1.70 08.02.12 14.02.12
12887 Nikkei Mi.  6 4.50 08.02.12 14.02.12
12910 K.Rundschau KN Mi.  6 1.30 08.02.12 14.02.12
13003 Sing Tao Daily Mi.  6 2.40 08.02.12 14.02.12
13153 Die neue Frau  7 0.80 08.02.12 21.02.12
13217 B?rsen-Zeitung Mi.  6 3.95 08.02.12 14.02.12
13704 PC Action DVD  3 5.50 08.02.12 20.03.12
13739 Saarbr?cker Zeitung Mi  6 1.20 08.02.12 14.02.12
13838 Lea  7 1.10 08.02.12 21.02.12
13869 Viel Spass  7 0.69 08.02.12 21.02.12
14097 Vesti Latein Mi.  6 1.50 08.02.12 14.02.12
14111 Woche der Frau  7 0.80 08.02.12 21.02.12
14301 Aachener Nachrichten Mi.  6 1.10 08.02.12 14.02.12
14307 Aachener Zeitung Mi.  6 1.10 08.02.12 14.02.12
14334 J?licher Zeitung Mi.  6 1.10 08.02.12 14.02.12
14340 J?licher Nachrichten Mi.  6 1.10 08.02.12 14.02.12
14346 D?rener Zeitung Mi.  6 1.10 08.02.12 14.02.12
14352 D?rener Nachrichten Mi.  6 1.10 08.02.12 14.02.12
14695 20 Private Wohntr?ume  2 5.00 08.02.12 17.04.12
15274 Living & More Ex.Country  2 3.95 08.02.12 17.04.12
15302 Sch?ne Woche  7 0.69 08.02.12 21.02.12
15386 Tuttosport Di.  6 1.85 08.02.12 14.02.12
15792 Meine Schuld  3 1.90 08.02.12 06.03.12
16520 Aif Sdorowje  6 1.60 08.02.12 21.02.12
16750 R?tsel Total Spezial  1 1.60 08.02.12 24.04.12
18687 Dnevni Avaz Mi.  6 1.50 08.02.12 14.02.12
19482 Brigitte Balance  1 3.50 08.02.12 10.04.12
19569 Freizeitwoche  7 0.90 08.02.12 21.02.12
19586 Freizeit-Spass  7 0.90 08.02.12 21.02.12
19664 R?tsel-Prinz, 7 Tage Extra  3 1.40 08.02.12 13.03.12
19808 Donna Moderna  6 3.80 08.02.12 21.02.12
19969 Berliner Kurier Mi.  6 0.60 08.02.12 14.02.12
20030 Gartenflora  3 3.20 08.02.12 20.03.12
20093 Echo der Frau  7 1.50 08.02.12 21.02.12
20094 Neue Welt  7 1.50 08.02.12 21.02.12
20272 Sabrina  3 2.95 08.02.12 13.03.12
20346 The Wallstreet Mi.  6 3.00 08.02.12 14.02.12
20363 T?rkiye Mi.  6 1.00 08.02.12 14.02.12
20401 Sport-Bild  6 1.60 08.02.12 21.02.12
20447 General Anzeiger Rhein-Sieg Mi  6 1.20 08.02.12 14.02.12
20503 Kraut & R?ben  3 5.00 08.02.12 13.03.12
20525 Pro Mobil  3 3.70 08.02.12 20.03.12
20618 Hola  3523 5.50 08.02.12 21.02.12
20648 Express Abend.3Mi.  6 0.70 08.02.12 14.02.12
20654 K.Stadt-Anzeiger Abd.3Mi  6 1.30 08.02.12 14.02.12
20674 Visto  6 2.60 08.02.12 21.02.12
20755 Astro Woche  7 2.10 08.02.12 21.02.12
20783 Neues Deutschland Mi.  6 1.50 08.02.12 14.02.12
20853 Junge Welt Mi.  6 1.30 08.02.12 14.02.12
21183 Financial Times Mi.  6 3.50 08.02.12 14.02.12
21404 Mini f?r Alle  7 0.99 08.02.12 21.02.12
21578 Skateboard Mag.  307 3.60 08.02.12 20.03.12
21587 Blitz Illu  7 3.30 08.02.12 21.02.12
21615 Der Hund  3 3.20 08.02.12 13.03.12
21683 Slobodna Dalmacija Mi.  6 1.60 08.02.12 14.02.12
21803 Handelsblatt Mi.  6 2.30 08.02.12 14.02.12
21843 La Repubblica Mi.  6 2.00 08.02.12 14.02.12
21903 Vesti Kyrill. Mi.  6 1.50 08.02.12 14.02.12
21923 Vecernje Novosti Mi.  6 1.50 08.02.12 14.02.12
21961 Mach mal Pause  7 1.20 08.02.12 21.02.12
22133 K.Stadt-Anzeiger EN Mi.  6 1.30 08.02.12 14.02.12
22245 Leben & Erziehen  3 2.20 08.02.12 20.03.12
22273 General Anzeiger Bonn Mi.  6 1.20 08.02.12 14.02.12
22417 Info & Tips  6 1.40 08.02.12 21.02.12
22466 Fit for Fun  3 3.30 08.02.12 13.03.12
22503 Frankfurter Rundschau Mi.  6 1.70 08.02.12 14.02.12
22573 Der Tagesspiegel MI.  6 1.40 08.02.12 14.02.12
22585 Tastenwelt  2 5.50 08.02.12 03.04.12
22691 People Weekly  7 7.80 08.02.12 21.02.12
22814 New Yorker  7 10.50 08.02.12 21.02.12
22995 Laura  7 1.10 08.02.12 21.02.12
23053 USA Today Mi.  6 2.20 08.02.12 14.02.12
23073 Neue Z?richer Zeitung Mi.  6 2.70 08.02.12 14.02.12
23093 The Sun Mi.  6 2.20 08.02.12 14.02.12
23263 Bota Sot Mi.  6 1.30 08.02.12 14.02.12
23372 Il Giornale Di.  6 2.00 08.02.12 14.02.12
24924 PC Games MMORE  3 6.99 08.02.12 20.03.12
25445 VW & Audi Tuner Magazin  2 3.80 08.02.12 10.04.12
25938 Porsche Fahrer  2 5.90 08.02.12 27.03.12
26184 Yeah!  3 2.50 08.02.12 13.03.12
26994 Das Beste f?r die Frau  2 0.95 08.02.12 13.03.12
27768 Neuss-Grevenbroicher Ztg.Mi.  6 1.30 08.02.12 14.02.12
Seite(n): [1] [2]
Suchoption:
Nach Erstverkaufstag
Nach Remissionstermin

Zeitraum:
Alle
Heute
Morgen
Diese Woche
Nächste Woche

Stichwort:


Titelgruppe:


Objektnummer (PV Köln):


VDZ-Nummer: