EVT-Kalender
Anzahl gefundener Ausgaben: 222
Seite(n): [1] [2]
Objnr Titel A-Nr VKP EVT REMI
00006 Bild Sa.  20 0.70 19.05.12 22.05.12
00012 Express Sa.  20 0.70 19.05.12 22.05.12
00046 Vital  6 2.60 19.05.12 26.06.12
00071 K.Stadt-Anzeiger KW Sa.  20 1.70 19.05.12 22.05.12
00077 K.Stadt-Anz. KL Sa  20 1.70 19.05.12 22.05.12
00083 Die Welt Sa.  20 2.20 19.05.12 22.05.12
00097 Frankfurter Allg. Zeitung Sa.  20 2.30 19.05.12 22.05.12
00109 Rh.-Erft Rund.KL Sa.  20 1.70 19.05.12 22.05.12
00146 K.Stadt-Anzeiger KN Sa.  20 1.70 19.05.12 22.05.12
00147 K.Stadt-Anzeiger KS Sa.  20 1.70 19.05.12 22.05.12
00153 K.Stadt-Anz. BG Sa.  20 1.70 19.05.12 22.05.12
00165 Rh.-Erft Rund.BG Sa.  20 1.70 19.05.12 22.05.12
00189 S?ddeutsche Zeitung Sa.  20 2.20 19.05.12 22.05.12
00197 Rheinische Post Sa.  20 1.50 19.05.12 22.05.12
00254 H?rriyet Sa.  20 1.00 19.05.12 22.05.12
00257 Int. Herald Tribune Sa.  20 3.00 19.05.12 22.05.12
00265 Die Aktuelle  21 1.50 19.05.12 29.05.12
00271 Die Zwei  21 1.10 19.05.12 29.05.12
00333 Casabella  5 25.00 19.05.12 19.06.12
00406 Das Neue  21 1.50 19.05.12 29.05.12
00423 Taz. Die Tageszeitung Sa/So  20 2.30 19.05.12 22.05.12
00461 Amica / I  5 7.50 19.05.12 26.06.12
00462 Gazzetta dello Sport Sa.  20 2.00 19.05.12 22.05.12
00463 Corriere della Sera Sa.  20 2.00 19.05.12 22.05.12
00471 Le Figaro Sa.  20 2.20 19.05.12 22.05.12
00676 The Guardian Sa.  20 4.30 19.05.12 22.05.12
00715 Le Monde Frz. Sa.  20 2.20 19.05.12 22.05.12
00756 Bild Sa. f?r Automaten  20 0.70 19.05.12 22.05.12
00865 Vecernji List Sa.  20 1.90 19.05.12 22.05.12
00877 WAZ Sa  20 1.40 19.05.12 22.05.12
00905 Oggi  21 3.60 19.05.12 29.05.12
00949 Marie Claire / Frz.  718 5.30 19.05.12 19.06.12
00996 Gartenteich Sonderheft  2 7.90 19.05.12 03.07.12
01097 Lego Ninjago  2 2.99 19.05.12 19.06.12
01105 Basler Zeitung Fr.  135 2.80 19.05.12 22.05.12
01252 Military Heritage WW2 History  5 12.20 19.05.12 17.07.12
01318 Nordic Man  2 17.80 19.05.12 10.07.12
01334 P?ng!  1 6.00 19.05.12 03.07.12
01369 Filly SH Magisches Baumhaus  1 3.95 19.05.12 03.07.12
01423 Porsche Klassik  1 8.00 19.05.12 03.07.12
01460 Fire & Food Special  1 6.90 19.05.12 03.07.12
01502 HAMBURGER ABENDBLATT 6SA.  20 1.80 19.05.12 22.05.12
01537 Disney Minnie  5 3.20 19.05.12 05.06.12
01547 Gute R?tsel Wissen & R?tseln  2 1.99 19.05.12 10.07.12
01692 Vogue / I  741 11.00 19.05.12 26.06.12
01772 Mog  6 9.95 19.05.12 12.06.12
02060 Berliner Zeitung Sa.  20 1.20 19.05.12 22.05.12
02171 Fire & Food  2 3.90 19.05.12 03.07.12
02480 De Telegraaf Sa.  20 3.20 19.05.12 22.05.12
02504 L'Equipe Sa.  20 2.10 19.05.12 22.05.12
02817 Tuttosport Fr.  20 1.85 19.05.12 22.05.12
02885 Kurier Fr.  20 1.60 19.05.12 22.05.12
02895 Kronen Fr.  20 1.60 19.05.12 22.05.12
03338 Yeni ?zg?r Politika Sa.  20 1.00 19.05.12 22.05.12
03377 Bloomberg Markets USA  6 6.95 19.05.12 19.06.12
03783 Skandinavskoe Pole  146 1.80 19.05.12 29.05.12
03966 Boat International  6 8.80 19.05.12 19.06.12
04209 Daily Express Sa.  20 2.50 19.05.12 22.05.12
04370 Le Point  2070 4.80 19.05.12 29.05.12
04397 Campagne Decoration  75 7.35 19.05.12 17.07.12
04944 Oslobodenje Sa.  20 1.50 19.05.12 22.05.12
05204 Computer Bild + Cd  12 2.70 19.05.12 05.06.12
05971 Wedding  6 13.90 19.05.12 17.07.12
07023 Figaro-Magazine  1647 4.40 19.05.12 29.05.12
07030 Panorama / I  22 5.80 19.05.12 29.05.12
07115 I-D / GB  3 15.70 19.05.12 19.06.12
07486 Asharq al Awsat Sa.  20 2.30 19.05.12 22.05.12
07608 Cosmopolitan / GB  6 6.95 19.05.12 19.06.12
07616 Al Ahram Sa.  20 2.30 19.05.12 22.05.12
07626 Al Hayat Sa.  20 2.30 19.05.12 22.05.12
07656 Al-Quds Al-Arabi Sa.  20 2.50 19.05.12 22.05.12
07661 Daily Mail Sa.  20 2.50 19.05.12 22.05.12
07663 Daily Telegraph Samstag  20 4.50 19.05.12 22.05.12
07664 The Times Sa.  20 4.25 19.05.12 22.05.12
07665 Liberation Sa.  20 2.20 19.05.12 22.05.12
07918 Chi  21 3.60 19.05.12 29.05.12
08239 Volkskrant, De 6Sa.  20 3.95 19.05.12 22.05.12
08246 Corriere dello Sport Fr.  20 1.85 19.05.12 22.05.12
08468 Flash Art  5 9.90 19.05.12 17.07.12
08725 Computer Bild  12 1.50 19.05.12 05.06.12
08729 Vogue Bambini  228 13.00 19.05.12 10.07.12
08802 K.Stadt-Anz.KB-E.-Sa  20 1.70 19.05.12 22.05.12
08849 Elle a Table  82 5.50 19.05.12 17.07.12
08889 Wallpaper  6 10.50 19.05.12 19.06.12
08969 Rh.-Erft Rund.KB-E.-Sa  20 1.70 19.05.12 22.05.12
09165 Daily Star Sa.  20 2.00 19.05.12 22.05.12
09547 The Wire  6 9.90 19.05.12 19.06.12
09745 B.Z. 6SA DL  20 0.70 19.05.12 22.05.12
09929 Air Forces Monthly  6 13.60 19.05.12 19.06.12
10644 Votre Beaute  852 6.80 19.05.12 03.07.12
10930 Algemeen Dagblad Sa.  20 3.05 19.05.12 22.05.12
10950 Ettela'at Fr.  20 1.00 19.05.12 22.05.12
10964 Grazia / I  21 4.20 19.05.12 29.05.12
11018 Dazed & Confused / GB  6 13.90 19.05.12 19.06.12
11346 Zeri I Dites Sa.  20 1.10 19.05.12 22.05.12
11379 Cucina Moderna  6 3.50 19.05.12 10.07.12
11506 Medium Magazin  4 8.00 19.05.12 12.06.12
11618 Euro am Sonntag  20 3.90 19.05.12 29.05.12
11966 Gartenteich Sonderheft  1 7.90 19.05.12 03.07.12
12038 Koha Ditore Sa.  20 1.50 19.05.12 22.05.12
12065 Mir Skanwordov International  5 2.00 19.05.12 19.06.12
12170 Jutarnji List Sa.  20 1.60 19.05.12 22.05.12
12225 Express Bonn Sa.  20 0.70 19.05.12 22.05.12
12289 Sabah Sa.  20 1.00 19.05.12 22.05.12
12751 Lidove Noviny Fr.  20 1.80 19.05.12 22.05.12
12756 Mlada Fronta Dnes Fr.  20 1.70 19.05.12 22.05.12
12801 K.Rundschau KW Sa.  20 1.70 19.05.12 22.05.12
12829 Flypast  6 13.50 19.05.12 12.06.12
12855 K.Rundschau KS Sa.  20 1.70 19.05.12 22.05.12
12870 Blesk Fr.  20 1.90 19.05.12 22.05.12
12890 Nikkei Sa.  20 4.50 19.05.12 22.05.12
12918 K.Rundschau KN Sa.  20 1.70 19.05.12 22.05.12
13006 Sing Tao Daily Sa.  20 2.40 19.05.12 22.05.12
13119 Golf World  7 13.10 19.05.12 19.06.12
13225 B?rsen-Zeitung Sa.  20 3.95 19.05.12 22.05.12
13404 Instyle  6 3.50 19.05.12 26.06.12
13742 Saarbr?cker Zeitung Sa  20 1.50 19.05.12 22.05.12
13766 Airliner World  6 13.40 19.05.12 19.06.12
13785 Kurir Sa.  20 1.50 19.05.12 22.05.12
14009 Stellenmarkt Direkt  21 1.50 19.05.12 29.05.12
14100 Vesti Latein Sa.  20 1.50 19.05.12 22.05.12
14304 Aachener Nachrichten Sa.  20 1.40 19.05.12 22.05.12
14310 Aachener Zeitung Sa.  20 1.40 19.05.12 22.05.12
14338 J?licher Zeitung Sa.  20 1.40 19.05.12 22.05.12
14343 J?licher Nachrichten Sa.  20 1.40 19.05.12 22.05.12
14349 D?rener Zeitung Sa.  20 1.40 19.05.12 22.05.12
14355 D?rener Nachrichten Sa.  20 1.40 19.05.12 22.05.12
15413 Paris Match  3287 3.50 19.05.12 29.05.12
15736 Gente  21 3.80 19.05.12 29.05.12
15935 Times Lit. Supplement  20 4.20 19.05.12 29.05.12
17697 Mallorca Magazin  20 3.00 19.05.12 29.05.12
18454 Vanity Fair / I  20 3.60 19.05.12 29.05.12
18690 Dnevni Avaz Sa.  20 1.60 19.05.12 22.05.12
19973 Berliner Kurier Sa.  20 0.60 19.05.12 22.05.12
20090 Stuttgarter Zeitung Sa.  20 1.80 19.05.12 22.05.12
20190 AHGZ  21 4.70 19.05.12 29.05.12
20312 El Pais Sa.  20 2.20 19.05.12 22.05.12
20365 T?rkiye Sa.  20 1.00 19.05.12 22.05.12
20450 General Anzeiger Rhein-Sieg Sa  20 1.80 19.05.12 22.05.12
20651 Express Abend. Sa.  20 0.70 19.05.12 22.05.12
20657 K.Stadt-Anzeiger Abd. Sa  20 1.70 19.05.12 22.05.12
20673 Intimita  20 4.20 19.05.12 29.05.12
20707 L' Express  3176 4.80 19.05.12 29.05.12
20709 Vanity Fair / GB  6 11.95 19.05.12 19.06.12
20786 Neues Deutschland Sa.  20 1.80 19.05.12 22.05.12
20856 Junge Welt Sa.  20 1.70 19.05.12 22.05.12
21186 Financial Times Sa.  20 4.00 19.05.12 22.05.12
21686 Slobodna Dalmacija Sa.  20 1.60 19.05.12 22.05.12
21846 La Repubblica Sa.  20 2.00 19.05.12 22.05.12
21886 Berliner Morgenpost Sa.  20 1.50 19.05.12 22.05.12
21906 Vesti Kyrill. Sa.  20 1.50 19.05.12 22.05.12
21926 Vecernje Novosti Sa.  20 1.60 19.05.12 22.05.12
22072 Computer Bild + Dvd  12 3.70 19.05.12 05.06.12
22136 K.Stadt-Anzeiger EN Sa.  20 1.70 19.05.12 22.05.12
22181 The Word / GB  6 13.95 19.05.12 19.06.12
22276 General Anzeiger Bonn Sa.  20 1.80 19.05.12 22.05.12
22506 Frankfurter Rundschau Sa.  20 2.10 19.05.12 22.05.12
22576 Der Tagesspiegel SA.  20 1.40 19.05.12 22.05.12
23076 Neue Z?richer Zeitung Sa.  20 2.70 19.05.12 22.05.12
23266 Bota Sot Sa.  20 1.30 19.05.12 22.05.12
23375 Il Giornale Fr.  20 2.00 19.05.12 22.05.12
23652 BLICKPUNKT MUSICAL  2 4.80 19.05.12 26.06.12
24885 Katjuscha  3 2.50 19.05.12 17.07.12
25457 N-Zone Sonderheft  2 4.99 19.05.12 03.07.12
25752 Monocle  6 12.00 19.05.12 19.06.12
25790 World of Interiors  6 10.70 19.05.12 19.06.12
25791 Swiat Kobiety  6 4.90 19.05.12 19.06.12
26084 The Sun Sa.  20 2.20 19.05.12 22.05.12
26330 ROBIN WOOD  113 2.95 19.05.12 14.08.12
26479 Blok Bulmaca Sudoku  74 2.55 19.05.12 12.06.12
27393 Ambitionen Bistro  2 5.90 19.05.12 03.07.12
27584 Frag doch mal die Maus  4 2.95 19.05.12 10.07.12
27771 Neuss-Grevenbroicher Ztg.Sa.  20 1.50 19.05.12 22.05.12
28080 Motorrad Roller Spezial  1 4.90 19.05.12 03.07.12
28605 Neue Zeiten Deutschland  5 2.10 19.05.12 19.06.12
28757 World Soccer  6 8.60 19.05.12 12.06.12
29961 Zeitungszeugen Sammelwerk  19 3.90 19.05.12 29.05.12
30076 Fakti Ditor Sa.  20 1.50 19.05.12 22.05.12
30098 Neue Ruhr Ztg. Sa.  20 1.40 19.05.12 22.05.12
30727 Star Wars Clone Wars Magazin  33 2.99 19.05.12 05.06.12
31501 Schach Zeitung  4 4.80 19.05.12 19.06.12
32380 Performance VW  6 11.70 19.05.12 26.06.12
32385 Sudokublock Polen  63 2.50 19.05.12 19.06.12
32607 Maison Francaise HS 2  6 8.80 19.05.12 10.07.12
32662 Sekretnye Materialy  10 1.65 19.05.12 05.06.12
32969 Quiltmania / GB  89 15.60 19.05.12 17.07.12
33052 Focus Domande e Risposte  33 8.50 19.05.12 17.07.12
33539 Express Sa. Automaten  20 0.70 19.05.12 22.05.12
33590 K.Stdt.Anz. Sa.Automaten  20 1.70 19.05.12 22.05.12
33596 K.Rundschau Sa.Automaten  20 1.70 19.05.12 22.05.12
33666 Area  121 24.80 19.05.12 26.06.12
33676 FANTOM  9 19.00 19.05.12 19.06.12
33745 Russkaya Mysl  19 2.00 19.05.12 29.05.12
34172 Pferdesport International  12 3.40 19.05.12 05.06.12
34270 Vital Pocket  6 2.20 19.05.12 26.06.12
34322 Olivia  6 4.00 19.05.12 12.06.12
34323 Cosmopolitan / PL  6 6.00 19.05.12 12.06.12
34367 Ruoteclassiche  281 14.00 19.05.12 19.06.12
35379 K.Stadt-Anz.KB-B.-Sa  20 1.70 19.05.12 22.05.12
35385 Rh.-Erft Rund.KB-B.-Sa  20 1.70 19.05.12 22.05.12
Seite(n): [1] [2]
Suchoption:
Nach Erstverkaufstag
Nach Remissionstermin

Zeitraum:
Alle
Heute
Morgen
Diese Woche
Nächste Woche

Stichwort:


Titelgruppe:


Objektnummer (PV Köln):


VDZ-Nummer: